Delaware.gov logo
Delaware Department of
Agriculture

Stewards Reports



Day 1: Wed., May 24, 2023
Day 2: Thu., May 25, 2023
Day 3:  Sat., May 27, 2023
Day 4: Wed., May 31, 2023
Day 5: Thu., June 1, 2023
Day 6: Fri., June 2, 2023
Day 7: Sat., June 3, 2023
Day 8: Wed., June 7, 2023
Day 9: Thu., June 8, 2023
Day 10: Fri., June 9, 2023
Day 11: Sat., June 10, 2023
Day 12: Wed., June 14, 2023
Day 13: Thu., June 15, 2023
Day 14: Fri., June 16, 2023
Day 15: Sat., June 17, 2023
Day 16: Wed., June 21, 2023
Day 17: Thu., June 22, 2023
Day 18: Fri., June 23, 2023
Day 19: Sat., June 24, 2023
Day 20: Wed., June 28, 2023
Day 21: Thu., June 29, 2023
Day 22: Fri., June 30, 2023
Day 23: Sat., July 1, 2023
Day 24: Wed., July 5, 2023
Day 25: Thu., July 6, 2023
Day 26: Fri., July 7, 2023
Day 27: Sat., July 8, 2023
Day 28: Wed., July 12, 2023
Day 29: Thu., July 13, 2023
Day 30:  Fri., July 14, 2023
Day 31: Sat., July 15, 2023
Day 32: Wed., July 19, 2023
Day 33: Thu., July 20, 2023
Day 34: Fri., July 21, 2023
Day 35: Sat., July 22, 2023
Day 36: Wed., July 26, 2023
Day 37: Thu., July 27, 2023
Day 38: Sat., July 29, 2023
Day 39: Wed., August 2, 2023
Day 40: Thu., August 3, 2023
Day 41: Fri., August 4, 2023
Day 42: Sat., August 5, 2023
Day 43: Wed., August 9, 2023
Day 44: Thu., August 10, 2023
Day 45: Sat., August 12, 2023
Day 46: Wed., August 16, 2023
Day 47: Thu., August 17, 2023
Day 48: Sat., August 19, 2023
Day 49: Wed., August 23, 2023
Day 50: Thu., August 24,2023
Day 51: Sat., August 26, 2023
Day 52: Wed., August 30, 2023
Day 53:  Thu., August 31, 2023
Day 54: Fri., September 1, 2023
Day 55: Sat., September 2, 2023
Day 56: Wed., September 6, 2023
Day 57: Thu., September 7, 2023
Day 58: Fri., September 8, 2023
Day 59: Sat., September 9, 2023
Day 60: Wed., September 13, 2023
Day 61:  Thu., September 14, 2023
Day 62: Fri., September 15, 2023
Day 63: Sat., September 16, 2023
Day 64: Wed., September 20, 2023
Day 65: Thu., September 21, 2023
Day 66: Fri., September 22, 2023
Day 67: Sat., September 23, 2023
Day 68: Wed., September 27, 2023
Day 69: Thu., September 28, 2023
Day 70: Fri., September 29, 2023
Day 71: Sat., September 30, 2023
Day 72: Wed., October 4, 2023
Day 73: Thu., October 5, 2023
Day 74: Fri., October 6, 2023
Day 75: Sat., October 7, 2023
Day 76: Wed., October 11, 2023
Day 77: Thu., October 12, 2023
Day 78: Fri., October 13, 2023
Day 79:  October 14, 2023
Day 80: Wed., October 18, 2023
Day 81: Thu., October 19, 2023
Day 82: Fri., October 20, 2023
Day 83: Sat., October 21, 2023
Day 84: Wed., October 25, 2023
Day 85: Thu., October 26, 2023
Day 86: Fri., October 27, 2023
Day 87: Sat., October 28, 2023
Day 88: Wed., November 1, 2023
Day 89: Thu., November 2, 2023
Day 90: Fri., November 3, 2023
Day 91: Sat., November 4, 2023

Day 1: Wed., May 25, 2022
Day 2: Thu., May 26, 2022
Day 3: Sat., May 28, 2022
Day 4: Wed., June 1, 2022
Day 5: Thu., June 2, 2022
Day 6: Sat., June 4, 2022
Day 7: Wed., June 8, 2022
Day 8: Thu., June 9, 2022
Day 9: Fri., June 10, 2022
Day 10: Sat., June 11, 2022
Day 11: Wed., June 15, 2022
Day 12: Thu., June 16, 2022
Day 13: Fri., June 17, 2022
Day 14: Sat., June 18, 2022
Day 15: Wed., June 22, 2022
Day 16: Thu., June 23, 2022
Day 17: Friday, June 24, 2022
Day 18: Sat., June 25, 2022
Day 19: Wed., June 29, 2022
Day 20: Thu., June 30, 2022
Day 21: Fri., July 1, 2022
Day 22:  Sat., July 2, 2022
Day 23: Wed., July 6, 2022
Day 24: Thur., July 7, 2022
Day 25: Fri., July 8, 2022
Day 26, Sat., July 9, 2022
Day 27: Wed., July 13, 2022
Day 28: Thu., July 14, 2022
Day 29: Sat., July 16, 2022
Day 30: Wed., July 20, 2022
Day 31: Thu., July 21, 2022
Day 32: Sat., July 23, 2022
Day 33: Wed., July 27, 2022
Day 34: Thu., July 28, 2022
Day 35: Sat., July 30, 2022
Day 36: Wed., August 3, 2022
Day 37: Thu., August 4, 2022
Day 38: Sat., August 6, 2022
Day 39: Wed., August 10, 2022
Day 39: Wed., August 10, 2022 (updated April 24, 2023)
Day 40: Thu., August 11, 2022
Day 41:  Sat., August 13, 2022
Day 42: Wed., August 17, 2022
Day 43: Thu., August 18, 2022
Day 44: Mon., August 22, 2022
Day 45: Wed., August 24, 2022
Day 46: Thu., August 25, 2022
Day 47: Fri., August 26, 2022
Day 48: Sat., August 27, 2022
Day 49: Wed., August 31, 2022
Day 50: Thu., September 1, 2022
Day 51: Fri., September 2, 2022
Day 52: Sat., September 3, 2022
Day 53: Wed., September 7, 2022
Day 54: Thu., September 8, 2022
Day 56: Fri., September 9, 2022
Day 56: Sat., September 10, 2022
Day 57: Wed., September 14, 2022
Day 58: Thu., September 15, 2022
Day 59: Fri., September 16, 2022
Day 60: Sat., September 17, 2022
Day 61: Wed., September 21, 2022
Day 62: Thu., September 22, 2022
Day 63: Fri., September 23, 2022
Day 64: Sat., September 24, 2022
Day 65: Wed., September 28, 2022
Day 66: Thu., September 29, 2022
Day 67: Fri., September 30, 2022
Day 68: Sat., October 1, 2022
Day 69: Wed., October 5, 2022
Day 70: Thu., October 6, 2022
Day 71: Fri., October 7, 2022
Day 72: Sat., October 8, 2022
Day 73: Wed., October 12, 2022
Day 74: Thu., October 13, 2022
Day 75: Fri., October 14, 2022
Day 76: Sat., October 15, 2022
Day 77: Wed., October 19, 2022
Day 78: Thu., October 20, 2022
Day 79: Fri., October 21, 2022
Day 80: Sat., October 22, 2022
Day 81: Wed., October 26, 2022
Day 82: Thu., October 27, 2022
Day 83: Fri., October 28, 2022
Day 84: Sat., October 29, 2022
Day 85: Wed., November 2, 2022
Day 86: Thu., November 3, 2022
Day 87: Fri., November 4, 2022
Day 88: Sat., November 5, 2022

Day 1: Wed., May 26, 2021
Day 2: Sat., May 29, 2021
Day 3: Mon., May 31, 2021
Day 4: Wed, June 2, 2021
Day 5: Sat., June 5, 2021
Day 6: Mon., June 7, 2021
Day 7: Wed., June 9, 2021
Day 8: Sat., June 12, 2021
Day 9: Mon., June 14, 2021
Day 10: Wed., June 16, 2021
Day 11: Sat, June 19, 2021
Day 12: Mon., June 21, 2021
Day 13: Wed., June 23, 2021
Day 14: Thu., June 24, 2021
Day 15: Sat., June 26, 2021
Day 16: Mon., June 28, 2021
Day 17: Wed., June 30, 2021
Day 18: Thu., July 1, 2021
Day 19: Sat., July 3, 2021
Day 20: Mon., July 5, 2021
Day 21: Wed., July 7, 2021
Day 22: Thu., July 8, 2021
Day 23: Sat., July 10, 2021
Day 24: Mon., July 12, 2021
Day 25: Wed., July 14, 2021
Day 26: Thu., July 15, 2021
Day 27: Sat., July 17, 2021
Day 28: Mon., July 19, 2021
Day 29: Wed., July 21, 2021
Day 30: Thu., July 22, 2021
Day 31: Sat., July 24, 2021
Day 32: Mon., July 26, 2021
Day 33; Wed, July 28, 2021
Day 34: Thu, July 30, 2021
Day 35: Sat., July 31, 2021
Day 36: Mon., August 2, 2021
Day 37: Wed., August 4, 2021
Day 38: Thu., August 5, 2021
Day 39: Sat., August 7, 2021
Day 40: Mon., August 9, 2021
Day 41: Wed., August 11, 2021
Day 42: Thu., August 12, 2021
Day 43: Sat., August 14, 2021
Day 44: Mon., August 16, 2021
Day 45: Wed., August 18, 2021
Day 46: Thu., August 19, 2021
Day 47: Sat., August 21, 2021
Day 48: Mon., August 23, 2021
Day 49: Wed., August 25, 2021
Day 50: Thu., August 26, 2021
Day 51: Sat., August 28, 2021
Day 52: Mon., August 30. 2021
Day 53: Wed., September 1, 2021
Day 54: Thu., September 2, 2021
Day 55: Sat., September 4, 2021
Day 56: Mon., September 6, 2021
Day 57: Wed., September 8, 2021
Day 58: Thu., September 9, 2021
Day 59: Sat., September 11, 2021
Day 60: Mon., September 13, 2021
Day 61: Wed., September 15, 2021
Day 62: Thu., September 16, 2021
Day 63: Sat., September 18, 2021
Day 64: Mon., September 20, 2021
Day 65: Wed., September 22, 2021
Day 66: Thu., September 23, 2021
Day 67: Sat., September 25, 2021
Day 68: Mon., September 27, 2021
Day 69: Wed., September 29, 2021
Day 70: Thu., September 30, 2021
Day 71: Sat., October 2, 2021
Day 72: Mon., October 4, 2021
Day 73: Wed., October 6, 2021
Day 74: Thu., October 7, 2021
Day 75: Sat., October 9, 2021
Day 76: Mon., October 11, 2021
Day 77: Wed., October 13, 2021
Day 78: Sat., October 16, 2021
Day 79: Wed., October 20, 2021
Day 80: Thu., October 21, 2021
Day 81: Sat., October 23, 2021
Day 82: Wed., October 27, 2021
Day 83: Thu., October 28, 2021
Day 84: Sat., October 30, 2021

Day  1: Jun 17, 2020
Day  2: Jun 20, 2020
Day  3: Jun 22, 2020
Day  4: Jun 24, 2020
Day  5: Jun 27, 2020
Day  6: Jun 29, 2020
Day  7: Jul 01. 2020
Day  8: Jul 04, 2020
Day  9:  Jul 06, 2020
Day 10: Jul 08, 2020
Day 11: Jul 11, 2020
Day 12: Jul 13, 2020
Day 13: Jul 15, 2020
Day 14: Jul 16, 2020
Day 15: Jul 17, 2020
Day 16: Jul 20, 2020
Day 17: Jul 22, 2020
Day 18: Jul 23, 2020
Day 19: Jul 25, 2020
Day 20: Jul 27, 2020
Day 21: Jul 29, 2020
Day 22: Jul 30, 2020
Day 23: Aug 01, 2020
Day 24: Aug 03, 2020
Day 25: Aug 05, 2020
Day 26: Aug 06, 2020
Day 27: Aug 08, 2020
Day 28: Aug 10, 2020
Day 29: Aug 12, 2020
Day 30: Aug 13, 2020
Day 31: Aug 15, 2020
Day 32: Aug 17, 2020
Day 33: Aug 19, 2020
Day 34: Aug 20, 2020
Day 35: Aug 22, 2020
Day 36: Aug 24, 2020
Day 37: Aug 26, 2020
Day 38: Aug 27, 2020
Day 39: Aug 29, 2020
Day 40: Aug 31, 2020
Day 41: Sept 02, 2020
Day 42: Sept 03, 2020
Day 43: Sept 05, 2020
Day 44: Sept 07, 2020
Day 45: Sept 09,2020
Day 46: Sept 10, 2020
Day 47: Sept 13, 2020
Day 48: Sept 14, 2020
Day 49: Sept 16, 2020
Day 50: Sept 17, 2020
Day 51: Sept 19, 2020
Day 52: Sept 21, 2020
Day 53: Sept 23, 2020
Day 54: Sept 24, 2020
Day 55: Sept 26, 2020
Day 56: Sept 28, 2020
Day 57: Sept 30, 2020
Day 58: Oct 01, 2020
Day 59: Oct 03, 2020
Day 60: Oct 05, 2020
Day 61: Oct 07, 2020
Day 62: Oct 08, 2020
Day 63: Oct 10, 2020
Day 64: Oct 12, 2020
Day 65: Oct 14, 2020
Day 66: Oct 15, 2020
Day 67: Oct 17, 2020

The Delaware Council on Gambling Problems offers confidential assistance to gamblers, their families, and to those who are concerned about a friend or colleague. The Council provides literature, support meeting information, treatment information, and 24-hour help. Speakers are available for community groups and for professional training. HELPLINE 888-850-8888

Related Topics:  , , , , , , , , ,


+